防除専用機 JK18[18.9PS]
製品特性
| 型式 | JK18D | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | P | ||
| 5 | 2 | ||
| YRMQU | MU | MQU | |
| トレッド | 1,470 | 1,200〜1,420 | |
| ノズルの切替 | 2方向切替 | 切替なし(1方向) | 2方向切替 |
| ノズルの種類 | 慣行、除草剤ノズル | 慣行ノズル | 慣行、除草剤ノズル |
セールスポイント❶

セールスポイント❷
納得の防除性能

シンプル・簡単操作で楽々作業

| 型式 | JK18D | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | P | ||
| 5 | 2 | ||
| YRMQU | MU | MQU | |
| トレッド | 1,470 | 1,200〜1,420 | |
| ノズルの切替 | 2方向切替 | 切替なし(1方向) | 2方向切替 |
| ノズルの種類 | 慣行、除草剤ノズル | 慣行ノズル | 慣行、除草剤ノズル |


